Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | EVERSUN |
Certificering: | ISO,CE |
Modelnummer: | ZD |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard export houten |
Levertijd: | binnen 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Levering vermogen: | 5000SETS/JAAR |
Naam: | Dubbele schroef kegelmixer | Volume: | 300L-30000L |
---|---|---|---|
Max Capacity: | 100-15000L | Materiaal: | SUS304/316L, Koolstofstaal |
Mengtijd: | 15-60 minuten | Voordeel: | Duidelijk energy-saving effect |
Markeren: | Mixer van de poeder de Dubbele Schroef,Korrelige Dubbele Schroefmixer,SUS304 dubbele Kegelmixer |
Hoog rendement en Hoge Precisie de Dubbele Mixer van de Schroefkegel voor Korrelig Poeder
Productinleiding
De dubbele mixer van de schroefkegel is een nieuw type van hoog rendement en hoge precisie mengt materiaal. Gebruikend het principe van de combinatie van roterende motie en de roterende motie van twee kegelschroeven, kunnen de materialen met verschillende specifieke dichtheid de aangewezen het mengen zich graad in de mixer bereiken. De het mengen zich snelheid is snel en het effect is goed. Wijd gebruikt in geneesmiddel, zuivert het voedsel, chemisch product, pesticide, voer, aardolie, metallurgische mijnbouw, meststof, verf, pigment, kleurstoffen, additieven, vuurvast materiaal, chemische, nieuwe materialen, elektronische plastieken, keramiek, bouwmaterialen en poeder en andere industrieën.
Productparameter
Specificaties | Volume (m3) | ||||||||
0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 3 | ||
Macht
|
0,37 | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 7.5 | |
Roteer snelheid | Autogiration | 159 | 130 | 130 | 183 | 108 | 118 | 118 | 51 |
r/min | Revolutie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ladingscoëfficiënt | 0.4-0.6 | ||||||||
Materiële diameter | 20-100 netwerk | ||||||||
Het mengen van uniformiteit | Relatieve afwijking (10min)<> | ||||||||
Netto gewicht kg | 120 | 150 | 200 | 230 | 400 | 500 | 600 | 2100 | |
Grensdimensie | Diameter | 420 | 550 | 670 | 780 | 865 | 936 | 1142 | 2210 |
Totale hoogte | 900 | 1100 | 1440 | 1700 | 1650 | 1960 | 230 | 3740 | |
Cilinderhoogte | 450 | 660 | 820 | 930 | 950 | 1022 | 1355 | 2650 | |
Centrumafstand van steun | 370 | 490 | 605 | 715 | 805 | 856 | 1065 | 2130 | |
Steun aan cilindergezicht | 100 | 100 | 140 | 140 | 145 | 215 | 215 | 245 | |
Het voeden havengrootte | 65 | 100 | 120 | 120 | 150 | 200 | 200 | 300 | |
Het lossen van havengrootte | 100 | 100 | 120 | 140 | 200 | 225 | 225 | 325 | |
Aantal steunen - opening | 4-12 | 4-12 | 4-14 | 4-14 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 4-23 | |
Meer model kan worden aangepast |
Eigenschappen