Plaats van herkomst: | Chinees |
---|---|
Merknaam: | EVERSUN |
Certificering: | ISO,CE |
Modelnummer: | EDS |
Min. bestelaantal: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard houten exportkoffers |
Levertijd: | binnen 7-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Levering vermogen: | 5000set/year |
Facultatieve opstelling: | Handschoendoos/zakbreker/ijzervlekkenmiddel | Steunbeen: | Kan worden gekozen |
---|---|---|---|
Plc-controle: | Kan worden gekozen | Controleopties: | Handmatig, semi-automatisch, automatisch |
Gewicht: | Volgens het model | Sleutelwoord: | Ontpakken poederzak voedingsstation |
Besturingsmodus: | PLC/control doos/controlekabinet | Het vervoeren van Afstand: | Op maat |
Het van stof ontdoen van systeem: | - Ja, dat klopt. | Leven in dienst: | Lang |
Kleur: | Verzoek van de klant | Op maat: | Kan aangepast worden |
Ontwerp: | Modulaire structuur | Verschepend type: | Door scheepvaart/luchtvaart, enz. |
Markeren: | Op maat gemaakte stofvrije voedingsstation,Stofvrij voedingsstation van roestvrij staal,Op maat gemaakte poederontlading |
Productbeschrijving
Een stofvrij voedingsstation met een eenvoudig en elegant uiterlijk bestaat gewoonlijk uit een gesloten voedingsbak, een efficiënt filtersysteem en een transportapparaat.het unieke afdichtingsontwerp voorkomt dat stof overstroomtHet werkingsprincipe is gebaseerd op geavanceerde luchtstroomregelingstechnologie.die het stof kan zuigen dat in het filtratiesysteem kan komenHet filtersysteem maakt gebruik van zeer nauwkeurige filterelementen die fijne deeltjes efficiënt kunnen onderscheppen.
Werkingsbeginsel
De stofvrije voedingsstation bereikt een stofvrije werking door afdichting, negatieve drukzuiging en filtratiezuivering.de structuur wordt gesloten om stofoverstroming te voorkomen, en de ingebouwde ventilator werkt met hoge snelheid, waardoor een sterke negatieve druk in het voedingsgebied ontstaat, die de stoffige lucht snel door de zuigpijp trekt.De stoffige lucht komt eerst in het primaire filtergebiedDe stofdeeltjes worden in eerste instantie onderschept, waardoor de druk bij de daaropvolgende filtratie wordt verminderd.met een breedte van niet meer dan 50 mm,Als de stofdeeltjes op micron- en nanometerniveau worden gevangen, gaat de gezuiverde lucht door de filterelementen.de ophoping van stof op de filterelementen toeneemtHet gebruik van een reverse-blowing reiniging is een voorbeeld van een reverse-blowing reiniging.het pulsventiel spuit een luchtstroom onder hoge druk uit die de filterelementen in tegengestelde richting raaktDe stof wordt uiteindelijk afgevoerd en de zuivere lucht wordt uit de stopcontact gehaald.het behoud van een schone voederomgeving en het bijdragen tot een efficiënte en milieuvriendelijke.
Kenmerken en voordelen
Productparameter
Model | Diameter van de voedingspoort | Vermogen van de blazer | Luchtdruk van de blazer |
EDS-600 | 600 mm/24 inch | 1.5 kW | 3Kpa-25m3/m |
EDS-800 | 800 mm/32 inch | 1.5 kW | 3Kpa-25m3/m |
EDS-1000 | 1000 mm/40 inch | 2.2 kW | 3.6Kpa-39m3/m |
EDS-1200 | 1200 mm/48 inch | 2.2 kW |
3.6Kpa-39m3/m |
Detailweergave
Toepassing
Verpakking en verzending
Waarom u ons kiest
Over ons