Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | EVERSUN |
Certificering: | ISO,CE |
Model Number: | EDS |
Minimum Order Quantity: | 1set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Packaging Details: | Standard export wooden cases |
Delivery Time: | within 7-15 work days |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
Supply Ability: | 5000set/year |
Function: | Lift conveying, cooling, drying | Advantages: | Efficient, cost-effective, versatile |
---|---|---|---|
Noise: | ≤70db | Capacity: | Varies depending on size and design |
Power Source: | Electric or Hydraulic | Inner Diameter: | 165mm/219mm/273mm/325mm |
Dimensions: | 4m | Body Material: | Carbon steel,Stainless Steel316L/304 |
Application: | Transporting bulk materials | Diameter Of Spiral: | 300 to 1800mm |
Productbeschrijving
De verticale schroefconveyor is een continue transportapparatuur die het verticale transport van materialen realiseert.en inlaat- en uitlaatpoortenHet is geschikt voor het vervoer van poedervormige, korrelvormige of kleine blokvormige materialen (zoals meel, granen, plastic deeltjes, enz.),en wordt veel gebruikt bij het opheffen van materialen in industrieën zoals landbouwHet heeft echter een slechte aanpassingsvermogen voor materialen met een hoge viscositeit en makkelijke agglomeratie.en de spiraalparameters moeten redelijkerwijs zijn ontworpen volgens de materiaalkenmerken om het transportvermogen te waarborgen.
Werkingsbeginsel
Het aandrijfinrichting stuwt de spiraalschacht en de lemmen om te draaien binnen de verticale materiaalpijp. De roterende lemmen zullen axiale stuwkracht en wrijvingskracht uitoefenen op de materialen.Deze kracht kan de eigen zwaartekracht van het materiaal en de wrijving tussen het materiaal en de binnenwand van de buis te overwinnenDe materialen kunnen vervolgens continu verticaal worden vervoerd van de lagere naar de hogere positie.
Productkenmerken
- Compacte structuur, ruimtebesparing;
- een goede afdichting, vermindert de stofvervuiling en zorgt voor de zuiverheid van het materiaal;
- Verticaal kan worden vervoerd, flexibel om met andere apparatuur samen te werken;
- Eenvoudige bediening en onderhoud;
- Continu en stabiel vervoer, hoge efficiëntie;
- Geschikt voor verschillende poeders, granulaten en kleine blokmateriaal.
Productparameter
Model | Diameter van de spiraal | Lifthoogte ((m) | Versnelling (r/min) | Dubbele amplitude (mm) | Vermogen ((kw) |
CWC30 | 300 | ≤ 4.0 | 960 | 6 tot 8 | 2 keer 0.4 |
CWC500 | 500 | ≤ 6.0 | 960 | 6 tot 8 | 2 keer 0.75 |
CWC600 | 600 | ≤ 8.0 | 960 | 6 tot 8 | 2*1.5 |
CWC800 | 800 | ≤ 8.0 | 960 | 6 tot 8 | Twee maal twee.2 |
CWC900 | 900 | ≤ 8.0 | 960 | 6 tot 8 | Twee maal drie.0 |
CWC1200 | 1200 | ≤ 8.0 | 960 | 6 tot 8 | Twee maal vier.5 |
CWC1500 | 1500 | ≤ 8.0 | 960 | 6 tot 8 | Twee maal vijf.5 |
CWC1800 | 1800 | ≤ 8.0 | 960 | 6 tot 8 | Twee maal zes.5 |
Gepersonaliseerd model is beschikbaar |
Productenvertoning
Productgegevens
Toepassing van het product
Verpakking en verzending
Waarom ons kiezen?
Over ons