| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | EVERSUN |
| Certificering: | ISO,CE |
| Modelnummer: | DZSF |
| Min. bestelaantal: | 1SET |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Standaard export houten kisten |
| Levertijd: | binnen 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | Paypal,T/T,Western Union |
| Levering vermogen: | 5000set/jaar |
| beweging: | Lineair | Gebruik: | Fijne Deeltjes het Onderzoeken |
|---|---|---|---|
| Hoek van oscillatie: | 45 tot 60 graden | Sollicitatie: | Mineraalverwerking, steenkool, chemische industrie |
| Trefwoord: | Vibrator voor rechthoekig lineair scherm | Bedrijfsmodus: | Automatisch |
| Kleur: | Volgens klantenvereisten | Gedreven apparaat: | trillende motor |
| Materialen: | Koolstofstaal, SUS304, SUS316L | Functie: | Screening |
| Schermmateriaal: | Roestvrij staal/koolstofstaal |
Productbeschrijving
Het rechte scherm is een efficiënte trillingsschermmachine.het kan automatische indeling en onzuiverheidsverwijdering van poedervormige en korrels met nauwkeurigheid uitvoeren, en wordt veel gebruikt in industrieën zoals voedsel en chemie.
Werkingsbeginsel
Het lineaire scherm maakt gebruik van twee trillingsmotoren als opwekkingsbronnen.En de opwekkingskrachten die ze genereren, annuleren elkaar in de horizontale richting terwijl ze in de verticale richting oplopen.Dit dwingt de schermbox om het schermmaas in een rechte lijn te bewegen.Materialen die kleiner zijn dan de zeegaten gaan door het scherm en vallen naar benedenIn het kader van de onderzoeksprocedure wordt een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de uitstoot op het milieu en het milieu.
Productkenmerken
Grote verwerkingscapaciteit: het materiaal wordt snel vervoerd en de verwerkingscapaciteit per tijdseenheid is uitstekend.
Precieze screening: de materialen springen naar voren en het is minder waarschijnlijk dat ze de gaten blokkeren, wat resulteert in een uitstekend classificatie-effect.
Gesloten en milieuvriendelijk: De volledig afgesloten constructie voorkomt effectief dat stof uit de ruimte ontspringt.
Gemakkelijk onderhoud: De structuur is eenvoudig en het is gemakkelijk om het schermnet te ontmantelen en te vervangen.
Breed toepasbaar: het kan effectief verschillende poeder- en korrelmaterialen behandelen.
Productparameter
| Model | Screening Gebied(mm) |
Grootte van het mes(mm) | Partikel Grootte(mm) |
Capaciteit(t/h) | Kracht (kw) |
Dubbele amplitude ((mm) |
| DZSF-612 | 600*1200 | 0.02-20 | ≤ 20 | ≤ 3 | 0.37×2 | 6 tot 10 |
| DZSF-520 | 500*2000 | 0.02-20 | ≤ 20 | ≤ 5 | 0.37×2 | 6 tot 10 |
| DZSF-525 | 500*2500 | 0.02-20 | ≤ 20 | ≤ 8 | 0.37×2 | 6 tot 10 |
| DZSF-1020 | 1000*2000 | 0.02-20 | ≤ 20 | ≤ 12 | 0.75×2 | 6 tot 10 |
| DZSF-1025 | 1000*2500 | 0.02-20 | ≤ 20 | ≤ 16 | 0.75×2 | 6 tot 10 |
| DZSF-1030 | 1000*3000 | 0.02-20 | ≤ 20 | ≤ 20 | 1.1 × 2 | 6 tot 10 |
| DZSF-1224 | 1200*2400 | 0.02-20 | ≤ 20 | ≤ 23 | 1.5 × 2 | 6 tot 10 |
| DZSF-1525 | 1500*2500 | 0.02-20 | ≤ 20 | ≤ 28 | 1.5 × 2 | 6 tot 10 |
| DZSF-1530 | 1500*3000 | 0.02-20 | ≤ 20 | ≤ 32 | 2.2×2 | 6 tot 10 |
Productielijnschema
1.Vorklift voor het vullen van het materiaal in de opslaghoop
2Een bandtransportband onder de hopper, om het materiaal naar een lineair trillend scherm te vervoeren
3En een andere band kan het gesiepte materiaal naar een andere plaats vervoeren.
4.De bandconveyor kan met stofdek en kan wielen toevoegen
![]()
Productgegevens![]()
![]()
Productshows
![]()
![]()
Toepassing![]()
Verpakking en verzending![]()
Waarom ons kiezen?![]()
![]()
![]()
![]()
Over ons