Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | EVERSUN |
Certificering: | ISO,CE |
Modelnummer: | EYBS-type |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Standaard export houten pakket |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Levering vermogen: | 5000SETS/YEAR |
naam: | Tumbler zeefmachine | kleur: | Optioneel |
---|---|---|---|
Laag: | 1-5 | Motor: | OLI/Siemens-motor |
Materiaal: | SUS304/316L, Koolstofstaal | Spanning: | 110-480v |
Markeren: | Circulaire Tumbler Zeefmachine,Poederzeef Fijne Separator,Tumbler Poeder Zeefmachine |
Product Introductie
Powder Screener Fine Separator Circulaire Tumbler Zeefmachine
De eenvoudigste zeef is tweehandig zeven, de tuimelaarzeefmachine is de mechanische simulatie hiervan, het is de meest effectieve simulatie van het effectieve principe van handmatige zeefbeweging (zeefnauwkeurigheid, efficiëntie, schermlevensduur zijn 5-10 keer de conventionele rond scherm), in overeenstemming met alle fijne en ultrafijne poeder- en deeltjesmaterialen, vooral geschikt voor moeilijk te hanteren materialen.
Voorzien zijn van:
1. Tot 5 keer de output per oppervlakte-eenheid;
2. Nauwkeurig tot 6 scheidingsstadia, screeningefficiëntie tot 90% -99%;
3. Met behulp van een siliconenrubberen bal, ultrasoon en ander efficiënt reinigingssysteem wordt het schermgat niet geblokkeerd.Gesloten stof
verwijdering, veiligoperatie;
4. De versnelling is 4-5 keer lager dan die van het trilscherm, de levensduur van de zeefonderdelen is verbeterd en het onderhoud
is verminderd;
5. Geluid is lager dan 75 decibel.Optimaliseer de balans tussen zwaartekracht en textuur en de dynamische belasting van de fundering is laag.
Productparameter
Model | Schermgaasgebied (m2) |
Scherm gaas |
Schermhelling (rang) |
Frequentie (r/min) |
Stroom (kw) |
Amplitude (mm) |
EYBS-600 | 0,28 | ≤1000 | 0-10 | 220-280 | 0,75 | 20-70 |
EYBS-1000 | 0,66 | ≤1000 | 0-10 | 220-280 | 1.5 | 20-70 |
EYBS-1200 | 0,98 | ≤1000 | 0-10 | 220-280 | 2.2 | 20-70 |
EYBS-1500 | 1.67 | ≤1000 | 0-10 | 220-280 | 3 | 20-70 |
EYBS-1800 | 2.37 | ≤1000 | 0-10 | 220-280 | 4 | 20-70 |
EYBS-2000 | 2.89 | ≤1000 | 0-10 | 220-280 | 4 | 20-70 |
EYBS-2600 | 5.3 | ≤1000 | 0-10 | 220-280 | 5.5 | 20-70 |
Meer type kan worden aangepast |
Details weergeven